2019.01
Ticket website opens.
Online ticketing begins. (2pm) PC+Mobile realtime ticketing *Tickets for all competitions are open at the same time.
2019.04
Offline ticketing begins.
Main Ticketing Center (Organizing committee office)
Primary Ticketing Agencies (Main railway stations, partner travel agencies)
2019.07
Opening Ceremony Box office ticketing begins (near the venues).
Schedule
Swimming2019.07.20~28
Diving2019.07.12~20
High Diving2019.07.12~20
Artistic Swimming2019.07.22~24
Open water2019.07.12~14 2019.07.16~19
Water polo2019.07.13~27
2019.07
Closing Ceremony
* 표는 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다
Sports(Date) | Sports Details | Seat Categories & Prices | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | |||||
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | ||
Opening(Jul. 12, 2019) | Ceremony | - | 150,000 | - | 90,000 | - | 40,000 |
Swimming(Jul. 20-28, 2019) | Heats | 30,000 | - | 20,000 | - | 10,000 | - |
Semi finals & finals | - | 60,000 | - | 40,000 | - | 20,000 | |
Final | - | 70,000 | - | 50,000 | - | 30,000 | |
Diving(Jul. 12-19, 2019) | Heats | 30,000 | 40,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |
Heat & final | 50,000 | - | 30,000 | - | 20,000 | - | |
Semi finals & finals | - | 60,000 | - | 40,000 | - | 20,000 | |
Finals | - | 70,000 | - | 50,000 | - | 30,000 | |
Artistic swimming(Jul. 12-20, 2019) | Heats | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | - | - |
Finals | - | 70,000 | - | 30,000 | - | - | |
Water polo(Jul. 14-27, 2019) | Heats | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | - | - |
Semi finals | 30,000 | 40,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
Finals | - | 50,000 | - | 40,000 | - | - | |
Open water(Jul. 13-14/16-19) | Finals | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
High diving(Jul. 22-24, 2019) | Heat | - | 20,000 | - | 10,000 | - | - |
Finals | - | 40,000 | - | 20,000 | - | - |
Early Bird Discounts (Online purchases via the ticket website)
Eligibility | Events | Discount Rate | Remarks |
---|---|---|---|
1st stage (Jan-Feb 2019) | Opening Ceremony, all sports & disciplines | 15% | All nationalities |
2nd stage (Mar-Apr 2019) | 10% | ||
3rd stage (May-Jun 2019) | 5% |